Cząstkowe dane statystyczne Budżetu Obywatelskiego
Statystyki bieżące będą dostępne od godziny 12:00:00 do godziny 23:59:59 w dniu 08 października 2026.
Zestawienie generowane jest co 1 minutę.
Frekwencja w dzielnicach
| LP | Rejon | Nazwa Dzielnicy | Liczba mieszkańców | Liczba głosujących | Procent |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REJON I | Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle | 4871 | 290 | 5,954 % |
| 2 | REJON II | Krzanowice, Wróblin, Zakrzów | 2601 | 352 | 13,533 % |
| 3 | REJON III | Chabry | 6794 | 387 | 5,696 % |
| 4 | REJON IV | Armii Krajowej | 14191 | 1 116 | 7,864 % |
| 5 | REJON V | Gosławice, Malinka | 13749 | 702 | 5,106 % |
| 6 | REJON VI | Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina | 10835 | 1 485 | 13,706 % |
| 7 | REJON VII | Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska | 9726 | 982 | 10,097 % |
| 8 | REJON VIII | Śródmieście | 14459 | 462 | 3,195 % |
| 9 | REJON IX | Stare Miasto | 8292 | 282 | 3,401 % |
| 10 | REJON X | Nadodrze | 4932 | 154 | 3,122 % |
| 11 | REJON XI | Zaodrze | 10557 | 430 | 4,073 % |
| 12 | REJON XII | Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski | 5808 | 401 | 6,904 % |
| 13 | REJON XIII | Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów | 9928 | 977 | 9,841 % |
| razem: | 8 020 | 100% | |||
Liczba kobiet i mężczyzn - osoby które zagłosowały
| Lp. | Płeć | Liczba |
|---|---|---|
| 1 | mężczyzn | 3 330 |
| 2 | kobiet | 4 690 |
| razem: | 8 020 | |
Tymczasowe statystyki - zadania dzielnicowe
| Lp. | Kategoria | Głosów | Kwota | Id | Tytuł |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DZIELNICOWE - REJON I | 246 | 790 000 | 69/27 | Plac zabaw przy PSP 31 dla Czarnowąsów |
| 2 | DZIELNICOWE - REJON I | 71 | 790 000 | 35/27 | Wymiana nawierzchni na ul. Studziennej wraz z dokumentacją projektową oświetlenia na ul. Różaną |
| 3 | DZIELNICOWE - REJON II | 195 | 143 156 | 38/27 | "Tu się spotykamy, odpoczywamy, integrujemy"-modernizacja terenów wokół Świetlicy i Boiska w Opolu Krzanowicach |
| 4 | DZIELNICOWE - REJON II | 121 | 180 000 | 64/27 | Utwardzenie drogi dojazdowej do ROD „Budowlani” |
| 5 | DZIELNICOWE - REJON II | 115 | 310 000 | 44/27 | Czysty i estetyczny Zakrzów: Wsparcie zielonych terenów rekreacyjnych dzielnicy oraz nowe kosze - krok w kierunku czystego Zakrzowa |
| 6 | DZIELNICOWE - REJON III | 302 | 200 000 | 80/27 | Lepsze Boisko - Większe Możliwości - rewitalizacja infrastruktury sportowej szkoły nr 11 na Chabrach |
| 7 | DZIELNICOWE - REJON III | 84 | 200 000 | 16/27 | Strefa psiej frajdy - wybieg dla psów - przebudowa i wyposażenie |
| 8 | DZIELNICOWE - REJON III | 14 | 10 000 | 32/27 | Muzyczny Ogród Zmysłów u Tuwima |
| 9 | DZIELNICOWE - REJON IV | 501 | 340 000 | 68/27 | Monitoring dla osiedla Armii Krajowej - wzrost bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż nowych kamer |
| 10 | DZIELNICOWE - REJON IV | 432 | 340 000 | 19/27 | Bezpieczna Piątka - modernizacja ogrodzenia, infrastruktury i zieleni wokół PSP5 |
| 11 | DZIELNICOWE - REJON IV | 148 | 340 000 | 8/27 | Modernizacja nawierzchni ul. Skautow Opolskich |
| 12 | DZIELNICOWE - REJON IV | 61 | 10 000 | 31/27 | Nowe drzewa w Parku AK (ZWM) |
| 13 | DZIELNICOWE - REJON V | 152 | 600 000 | 70/27 | RZESZOWSKA-PARKINGI |
| 14 | DZIELNICOWE - REJON V | 120 | 50 000 | 66/27 | Nowe nasadzenia na Malince i Gosławicach |
| 15 | DZIELNICOWE - REJON VI | 875 | 800 000 | 34/27 | Budowa przestrzeni rekreacyjnej w Dzielnicy VI. Boiska: PSP 26 i Malinowa Świetlica, Fun Bowl i zakup urządzeń AED. |
| 16 | DZIELNICOWE - REJON VI | 625 | 800 000 | 73/27 | " Kolonia Gosławicka łaczy pokolenia - zielono, sportowo, nowocześnie " |
| 17 | DZIELNICOWE - REJON VI | 151 | 800 000 | 10/27 | Budowa ciągu dla pieszych przy ul. H. A. Kamińskiego |
| 18 | DZIELNICOWE - REJON VII | 516 | 730 000 | 2/27 | Rodzinne Groszowice |
| 19 | DZIELNICOWE - REJON VII | 178 | 730 000 | 24/27 | Remont chodników na ul. Piotra Pandzy |
| 20 | DZIELNICOWE - REJON VII | 112 | 517 483 | 90/27 | NASZA SZKOŁA NASZYM DOMEM - strefa edukacyjno-rekreacyjna |
| 21 | DZIELNICOWE - REJON VII | 54 | 400 000 | 47/27 | Plac zabaw - rewitalizacja i doposażenie w nowe elementy (ul. Szczeszyńskiego) |
| 22 | DZIELNICOWE - REJON VII | 26 | 50 000 | 82/27 | Wiata rowerowa i modernizacja altany rekreacyjnej w Groszowicach |
| 23 | DZIELNICOWE - REJON VIII | 124 | 241 000 | 74/27 | Sensoryczny Ogród Wiedzy |
| 24 | DZIELNICOWE - REJON VIII | 102 | 150 000 | 67/27 | Rewitalizacja terenów zielonych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Opolu |
| 25 | DZIELNICOWE - REJON VIII | 89 | 380 000 | 4/27 | Przyjazne i bezpieczne podwórka w Śródmieściu |
| 26 | DZIELNICOWE - REJON VIII | 71 | 380 000 | 17/27 | Piękne i zielone podwórko w Śródmieściu ul.Katowicka/ ul. Kośnego |
| 27 | DZIELNICOWE - REJON IX | 166 | 50 000 | 58/27 | Kreatywnie spędzamy czas – Aktywni Opolscy Seniorzy (II edycja) |
| 28 | DZIELNICOWE - REJON IX | 94 | 90 000 | 62/27 | „Bezpieczne Centrum Opola – monitoring i doświetlenie okolic Galerii Solaris, ul. Osmańczyka oraz pl. Kopernika” |
| 29 | DZIELNICOWE - REJON IX | 72 | 230 000 | 21/27 | Strefa ciszy: pracuj i ucz się bez bodźców! |
| 30 | DZIELNICOWE - REJON IX | 61 | 230 000 | 7/27 | Zielony parking sąsiedzki przy ul. Konsularnej – mniej błota, więcej zieleni |
| 31 | DZIELNICOWE - REJON X | 102 | 160 000 | 77/27 | Sport, w tym architektura sportowa |
| 32 | DZIELNICOWE - REJON X | 65 | 160 000 | 89/27 | Przygoda w drodze do Zoo |
| 33 | DZIELNICOWE - REJON XI | 287 | 280 000 | 3/27 | Remont chodnika i budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Szymona Koszyka |
| 34 | DZIELNICOWE - REJON XII | 238 | 900 000 | 76/27 | Aktywna i bezpieczna dzielnica XII |
| 35 | DZIELNICOWE - REJON XII | 116 | 900 000 | 91/27 | Bezpiecznie do PSP 9 |
| 36 | DZIELNICOWE - REJON XIII | 540 | 730 000 | 88/27 | Bezpieczne Chmielowice — chodnik przy ul. Ślicznej dla dzieci, młodzieży i mieszkańców |
| 37 | DZIELNICOWE - REJON XIII | 244 | 298 750 | 87/27 | Nowy plac zabaw dla przedszkolaków z PP nr 36 |
| 38 | DZIELNICOWE - REJON XIII | 76 | 107 200 | 85/27 | Rozbudowa " Kącika rekreacyjno - sportowego przy PSP nr 30 w Opolu" |
| 39 | DZIELNICOWE - REJON XIII | 56 | 370 000 | 94/27 | Modernizacja placu zabaw w Chmielowicach |
| 40 | DZIELNICOWE - REJON XIII | 14 | 150 000 | 12/27 | Oświetlenie terenu rekreacyjnego w Winowie |
| razem: | 7 616 | 14 937 589 | |||
Tymczasowe statystyki - zadania ogólnomiejskie
| Lp. | Głosów | Kwota | Id | Tytuł |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 464 | 2 000 000 | 13/27 | Bezpieczna ulica Strzelecka i Kowalczyków. Ścieżka pieszo-rowerowa od zjazdu na restaurację Zagłoba do Nowej Wsi Królewskiej (2 etap – budowa ścieżki) |
| 2 | 439 | 2 000 000 | 75/27 | Bezpieczna i nowoczesna - kompleksowy remont ulicy Hubala (etap I) |
| 3 | 423 | 2 000 000 | 20/27 | Gmina Opole przyjazna zwierzętom. Zakończenie bezdomności i zapewnienie dobrostanu naszych wspólnych „futer”. |
| 4 | 403 | 2 000 000 | 14/27 | Bezpieczna droga do szkoły |
| 5 | 336 | 2 000 000 | 93/27 | NOWA DROGA ROWEROWA W OPOLU |
| 6 | 290 | 50 000 | 86/27 | Opole kastruje i koty ratuje - kastrację kotów wolnożyjących |
| 7 | 275 | 2 000 000 | 30/27 | Ścieżka pieszo-rowerowa do Wrzosek |
| 8 | 244 | 2 000 000 | 72/27 | PIĄTKA NA PIĄTCE czyli budowa i poprawa infrastruktury rekreacyjno sportowo wypoczynkowej w pięciu lokalizacjach na terenie dzielnicy nr 5 |
| 9 | 244 | 2 000 000 | 26/27 | Bezpieczna Centralna – 2 nowe przejścia dla pieszych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej |
| 10 | 236 | 50 000 | 45/27 | Nowoczesne wyposażenie multimedialne dla opolskich placówek – wsparcie edukacji i działań społecznych |
| 11 | 222 | 400 000 | 28/27 | Tężnia przy ul Łąkowej w Dzielnicy Nadodrze |
| 12 | 157 | 1 000 000 | 78/27 | Rowerowy park umiejętności na terenie Nowej Wsi Królewskiej |
| 13 | 155 | 400 000 | 5/27 | Budowa oświetlenia na ul. Złotej na odcinku od centrum przesiadkowego do ulicy Srebrnej |
| 14 | 146 | 920 000 | 46/27 | ŚCIEŻKA PIESZO ROWEROWA Z UL. ZBOŻOWEJ NA UL. NIEMODLIŃSKĄ |
| 15 | 140 | 376 380 | 71/27 | Nowa mata sportowa na Toropol – bezpieczne treningi na rolkach i nie tylko |
| 16 | 125 | 250 000 | 53/27 | Bezpieczne przejścia dla pieszych |
| 17 | 109 | 50 000 | 56/27 | Porozmawiajmy – szybkie wsparcie psychologiczne dla mieszkańców Opola |
| 18 | 95 | 400 000 | 29/27 | Budowa toalety miejskiej na terenie centrum przesiadkowego przy ul. Krapkowickiej |
| 19 | 93 | 2 000 000 | 11/27 | Centrum przesiadkowe Sławice |
| 20 | 85 | 1 050 000 | 9/27 | Modernizacja terenu pomiędzy ul. Łąkową wzdłuż sklepu TomiMarkt wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych |
| 21 | 80 | 306 000 | 54/27 | Całoroczny fortepian w Opolu. Muzyczna wizytówka miasta |
| 22 | 77 | 50 000 | 61/27 | Rowerem przez XIII Dzielnic Opola – odkrywamy nasze miasto |
| 23 | 67 | 600 000 | 57/27 | Drugie życie opolskich siłowni plenerowych – remont, modernizacja i bezpieczna aktywność blisko domu |
| 24 | 62 | 150 000 | 49/27 | Ławki wypoczynkowe w Parku 800-lecia |
| 25 | 56 | 200 000 | 52/27 | Ozdobienie terenów miejskich kompozycjami kwiatowymi |
| 26 | 56 | 100 000 | 48/27 | Kolorowy mural oczyszczający powietrze |
| 27 | 55 | 50 000 | 51/27 | Karmniki i poidełka dla ptaków na terenach zielonych Opola |
| 28 | 46 | 200 000 | 95/27 | Popiersie Prezydenta. Ryszard Zembaczyński - Architekt Współczesnego Opola. |
| 29 | 40 | 50 000 | 55/27 | Balon na linie |
| 30 | 9 | 50 000 | 50/27 | Muzyka dla Obywatelskiego Opola |
| 31 | 6 | 50 000 | 15/27 | „Oblicza wyobraźni – wystawa Jerzego Duda-Gracza i spotkanie z Agatą Duda-Gracz popularyzujące sztukę współczesną i kulturę” |
| razem: | 6 235 | 24 752 380 |