Cennik miejski
Poniżej prezentujemy przykładowe, szacunkowe koszty funkcjonowania miasta
(stan na maj 2023 r.)
INFRASTRUKTURA
INFRASTRUKTURA | KOSZT/PRZEDZIAŁ |
remont 1m² drogi (wykonanie nakładki asfaltowej) | 160 zł |
budowa 1m² chodnika | 250 - 400 zł |
remont 1m² chodnika | 200 - 350 zł |
wymiana 1m² chodnika na kostkę brukową | 200 - 350 zł |
wykonanie trasy spacerowej | 250 - 350 zł/m2 |
budowa 1 miejsca parkingowego | 300 zł/m2 |
remont 1 miejsca parkingowego | 200 - 350 zł/m2 |
budowa progu zwalniającego wraz z niezbędnym oznakowaniem + projekt organizacji ruchu | 10 000 zł |
wybudowanie wysepki/azylu dla pieszych + oznakowanie | 1 000 zł/m2 |
modernizacja istniejącego przejścia dla pieszych | 80 zł/m2 |
wyznaczenie kontrapasu | 80 zł/m2 |
instalacja ekranu akustycznego | 5 500 – 10 000 / m2 |
ustawienie 1 podpórki dla rowerzystów przy przejściu dla pieszych | 500 zł |
odmalowanie pasów | 15 - 80 zł/m2 |
budowa zjazdu – podjazdu dla niepełnosprawnych | 50 000 - 140 000 zł |
budowa schodów | 1 200 - 1 600 zł/m2 |
remont schodów | 1 000 - 1 200 zł/m2 |
ustawienie 1 stojaka rowerowego | 500 zł |
ustawienie 1 stojaka rowerowego stalowego – ocynkowanego dziesięciostanowiskowego | 2 000 zł |
budowa 1mb ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej | 350 - 600 zł/ m2 |
budowa zatoki dla autobusów miejskich | 500 – 1 000 zł/m2 |
zakup i montaż wiaty przystankowej na istniejącym przystanku | 4 797 - 10 846 zł |
zakup 1 tablicy z nazwą ulicy | 340 zł |
instalacja 1 tablicy informacyjnej | 60 zł |
zakup + montaż znaku drogowego | 300 - 625 zł |
zakup + montaż lustra drogowego | 1 050 - 2 500 zł |
wykonanie barierki ochronnej/ogrodzenia | 250 - 1000 zł / mb |
ZIELEŃ
ZIELEŃ | KOSZT/PRZEDZIAŁ | |
wykonanie nasadzeń: | drzewo iglaste | średni koszt 700 zł brutto z materiałem roślinnym |
drzewo liściaste | średni koszt 700 zł brutto z materiałem roślinnym | |
krzew liściasty | w przedziale od 60 - 200 zł z materiałem roślinnym | |
krzew iglasty | w przedziale od 60 - 200 zł z materiałem roślinnym | |
klomb | 5 szt. /m2 - od 80 zł/m2 9 szt./m2 - od 150 zł/m2 z materiałem roślinnym |
|
żywopłot | w przedziale od 60 - 200 zł z materiałem roślinnym | |
pnącza | w przedziale od 60 - 200 zł z materiałem roślinnym | |
pielęgnacja drzew (1 szt.) | drzewa liściaste bez kosztów podlewania - w przedziale 150 zł - 1000 zł w zależności od obwodu pnia |
|
pielęgnacja krzewów (1 m²) | 50 - 70 zł/ szt. | |
założenie trawnika z rolki (100 m²) | ok. 120-150 zł /m2 | |
założenie kwietnika, rabaty bylinowej, kompozycji traw ozdobnych (1 m²) | 150 - 250 zł/m2 z materiałem roślinnym | |
założenie łąki kwietnej | 150 – 250 zł/m2 | |
wykonanie obsiania trawą (100 m²) | ok. 4,5 zł/m2 na terenie płaskim | |
koszenie trawy + wywóz (100 m²) | od 0,18 - 0,65 zł/m2 |
OŚWIETLENIE
OŚWIETLENIE | KOSZT/PRZEDZIAŁ |
ustawienie latarni parkowej | 15 000 – 20 000 *) |
ustawienie latarni ulicznej | 20 000 – 25 000 *) |
*) Zależy od możliwości technicznych, długości trasy i lokalizacji sieci przyłączeniowej; budowy szafki zasilająco-sterowniczej; rodzaju i wysokości słupa; mocy i typu oprawy; ewentualnie rozbudowy sieci istniejącej. Dodatkowo wymagane jest uwzględnienie kosztów wykonania dokumentacji projektowej
MAŁA ARCHITEKTURA / PLACE ZABAW
MAŁA ARCHITEKTURA / PLACE ZABAW | KOSZT/PRZEDZIAŁ ceny netto |
zakup ławki + montaż | 2 000 – 4 000 zł |
zakup kosza na śmieci + montaż | 1 000 – 2 000 zł |
zakup kosza na psie odchody + montaż | 1 000 – 1 500 zł |
zakup 1 stojaka rowerowego + montaż | 1 000 – 2 000 zł |
nawierzchnia bezpieczna z piasku 0-2mm | 150 - 250 zł/m² |
nawierzchnia bezpieczna z żwirku | 150 - 250 zł/m² |
nawierzchnia bezpieczna z EPDM (poliuretan) | 800 – 1.000 zł/m² |
nawierzchnia bezpieczna z mat przerostowych | 220 – 350 zł/m² |
nawierzchnia bezpieczna trawiasta | 100 – 250 zł/m² |
ogrodzenie panelowe wys. 1mb | 250 – 350 zł/mb |
orbitrek/biegacz – urządzenie dwustanowiskowe | 7 000 – 15 000 zł |
ławka/prostownik pleców – urządzenie dwustanowiskowe | 7 000 – 15 000 zł |
biegacz – urządzenie podwójne | 7 000 – 15 000 zł |
wioślarz – urządzenie podwójne | 7 000 – 15 000 zł |
wahadło/twister – urządzenie podwójne | 7 000 – 15 000 zł |
stepper – urządzenie podwójne | 7 000 – 15 000 zł |
ławka/ prostownik pleców | 6 000 – 15 000 zł |
orbitrek – urządzenie podwójne | 7 000 – 15 000 zł |
rower – urządzenie podwójne | 7 000 – 15 000 zł |
narty biegówki – urządzenie podwójne | 8 000 – 15 000 zł |
wielofunkcyjne urządzenie zabawowe | 100 000 – 500 000 zł |
bujak sprężynowy pojedynczy | 3 500 – 7 000 zł |
bujak sprężynowy dwuosobowy | 5 000 – 10 000 zł |
huśtawka podwójna | 6 500 – 15 000 zł |
urządzenie podwójne (dwustanowiskowe) – masażer pleców siedzący | 7 000 – 15 000 zł |
urządzenie podwójne koła Tai Chi + koło do ćwiczeń ramion | 5 000 – 10 000 zł |
budowa placu zabaw | 150 000 – 1 500 000 zł |
dokumentacja projektowa placu zabaw (PB) | 10 000 – 50 000 zł |
remont placu zabaw | 20 000 – 100 000 zł |
ARCHITEKTURA SPORTOWA
ARCHITEKTURA SPORTOWA | KOSZT/PRZEDZIAŁ | ||
wykonanie siłowni na świeżym powietrzu (kpl. 5 urządzeń) | ok. 62.400 – 93.600 zł wraz z dokumentacją projektową | ||
budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią | poliuretanową | min. 540 zł za 1 m2 | |
trawiastą z nawodnieniem | min. 210 zł za 1 m2 | ||
Dokumentacja projektowa | cena zależy od wielkości obiektu | ok. 15 600 – 21 200 zł | |
budowa boiska do gry w piłkę nożną | koszty budowy boisk są bardzo wysokie i wymagają indywidualnej kalkulacji dla konkretnego projektu | ||
oświetlenie boiska (1 maszt oświetleniowy) | koszty oświetlenia boisk są bardzo wysokie i wymagają indywidualnej kalkulacji dla konkretnego projektu | ||
piłkochwyty (wys. 4m) | ok. 1 560 zł za 1 mb | ||
ogrodzenie panelowe boiska (1 m²) | ok. 630 za mb | ||
budowa skateparku o powierzchni ok. 180 m2 | dokumentacja projektowa - cena zależy od wielkości obiektu ok. 10 900-23 400 zł skatepark - cena zależy od wybranego wyposażenia min. 204.000 zł | ||
pumptrack – budowa obiektu o dług. 150 mb | 405 000,00 zł | ||
wymiana nawierzchni bitumicznej boiska na nawierzchnię poliuretanową | 280 zł – 800 zł/m2 | ||
budowa bieżni | 280.000 – 400.000 zł | ||
plac street workout | - mały (bez ławek, z nawierzchnią żwirowo/piaskową; pow. ok. 50 m² | ok. 62.400 zł | |
- średni (z ławkami, z nawierzchnią żwirową/trawiastą; pow. ok. 150m² | ok. 156.000 zł | ||
- duży (z ławkami, z nawierzchnią żwirową/piaskową/trawiastą; pow. ok. 500 m² | ok. 235.000 zł |
BEZPIECZEŃSTWO
BEZPIECZEŃSTWO | KOSZT / PRZEDZIAŁ |
ośmiogodzinny dwuosobowy patrol Straży Miejskiej | ok. 530 zł |
koszt paliwa w samochodach Straży Miejskiej na dobę | 650 zł - 11 samochodów |
instalacja jednego punktu monitoringu miejskiego wraz z doprowadzeniem światłowodu, zasilania itp. | 45 000 zł - 50 000 zł |
utrzymanie jednego punktu monitoringu miejskiego ( miejsce np. na ścianie budynku i energia elektryczna) | 60 zł. / 1 m-c |
KULTURA
KULTURA | KOSZT/PRZEDZIAŁ | |
zakup 50 nowości wydawniczych | książki popularnonaukowe | 3250 65,00 za egz. |
literatura piękna | 2 750 zł 55,00 za egz. |
|
literatura dla dzieci | 2 250 zł 45,00 za egz. |
|
multimedia | 2 515 zł 50,30 za egz. |
|
audiobooki | 1 985 zł 39,70 za egz. |
|
gry planszowe | 5 366 zł. 107,32 za egz. |
|
komiksy | 3 495 zł 69,90 za egz. |
|
zorganizowanie festynu dla 100 – 300 osób | 40 000 – 80 000 zł | |
wynajem sceny, nagłośnienia celem zorganizowania koncertu | 20 000 – 80 000 zł |